Kincsem Park C9

279. 9. FRIDERIKA DÍJ
(215000, 89000, 48000, 32000, 16000 Ft)
I. 260 (7) What a Man 2620 Kolozsi L. 17.3 280
9stpm Conway Hall – Kirin Lobell (Prolongo Bt.) (Lakatos Cs.)
II. 253 (2) Jackpot Star 2560 Hajnal T. 20.4 640
III. 253 (4) Guernica 2580 Turbucz S. am. 20.3 0
IV. P12 Vernon Boko 2560 Vicen P. 20.9 0
V. 260 Simb Illusion 2620 Lakatos Cs. 20.0 760
6táv. 218 Merengõ 2600 Nagy F. II. 22.2 1940
gal. 260 Bulday 2580 Kelemen T. am. 00.0 1940

Leave a Reply