Grand National du Trot Prix Geny.com – Paris-Turf a Reims 6/23/10, 2575m handicap, E80,000-Real de Lou

http://www.youtube.com/watch?v=fzgKMXhri-A&

1. 2 Real de Lou LC Sbrivard, 1.14.2 2575m (5h Jag de Bellouet-Kooka de Lou-Coktail Jet)
2. 5 Quid du Prieur, Bezier, 1.14.5 2575m
3. 9 Phononc de Metlan, Ouvrie, 1.14.5 2575m
4. 12 Rigiorieux de Bpis, Bazire, 1.13.9 2600m
5. 3 Oleros Senonchois, Nivard, 1.14.6 2575m
6. 13 Paris Haufor, Bigeon, 1.13.2 2625m
7. 6 Quitty America, Le Beller, 1.14.7 2575m
8. 7 Organiusateur, Randon, 1.14.8 2575m
9. 4 Only You du Loisir, Mary, 1.14.8 2575m
10. 10 Roc de Montfort, Piton, 1.14.3 2600m
Np. 11 Quelle Miss Wic, A Abrivard np 2600
Np. 14 Quemeu d’Ecubiel, Prat, np 2625m
Dq. 1 Regane de Bailiy, Vercruysse, dq 2575m
Dq. 8 Opera de Joss, Verbeeck, dq 2575m

Leave a Reply